



BORNEO CELL
Layanan Isi Ulang Pulsa Multioperator
KEUNGGULAN YANG DITAWARKAN
» Harga murah, Gratis biaya pendaftaran.
» Transaksi cepat, stok lengkap dan terjaga.
» Dapat diagenkan dengan insentif komisi per-transaksi agen.
» Dukungan penuh Online Costumer Service via chat YM.
» Dapat transfer deposit tunai dan melalui Bank.
» Transaksi 24 jam
PENGAGENAN
Sistem Pengagenan :
» Setiap member dapat merekrut agen tanpa di batasi jumlahnya.
» Member yang telah memiliki agen berhak memperoleh komisi
berdasarkan jumlah transaksi para agen di jaringannya (dihitung
sampai dengan transaksi agen pada kedalaman level 3).
» Tidak ada perbedaan harga antara anda dan agen anda.
Sistem Komisi :
» Komisi anda per transaksi agen di level 1 = Rp. 50 / transaksi.
» Komisi anda per transaksi agen di level 2 = Rp. 25 / transaksi.
» Komisi anda per transaksi agen di level 3 = Rp. 25 / transaksi.
» Agen level 1, 2, 3 dst dapat mendaftarkan agen juga dengan
Hak Keanggotaan dan Hak Komisi sama seperti anda.
Komisi dikirim melalui saldo deposit keanggotaan setiap hari pukul
14.00 WIB jika komisi terakumulasi sudah mencapai di atas Rp. 1000.
PENDAFTARAN
Pendaftaran tidak dikenakan biaya, cara mendaftar :
Ketik : BOR NomerHP NamaAnda KotaAsal
Contoh : BOR 081213141516 Budi-Cell Makasar
Dikirim melalui SMS ke nomer :
0 8 1 5 7 1 2 7 9 8 7
CARA TRANSAKSI
» Transaksi Melalui SMS
SMS dikirim ke nomer SMS CENTER berikut :
Kartu AS : 085231413306 , 085246267966
Simpati : 081230908899
Indosat (IM3) : 085652015055 , 085652015066
XL : 0818561907 , 0818561908
» Transaksi Melalui Yahoo Messenger (YM)
Daftarkan dulu Yahoo ID anda dengan cara :
Ketik : YM YahooIDanda PIN
Contoh : YM aku_imut 1234
Transaksi dilakukan melalui YM ID : borneo_engine
Contact Person
Gustav Bernuar
Hp 08157127987
YM gustav_bernuar
Alamat Jl. Pembangunan Dlalam I no 8 A Jakarta
BORNEO CELL
Layanan Isi Ulang Pulsa Multioperator
Deposit Minimal 30.000
Contact Person
Gustav
Hp 08157127987
YM gustav_bernuar
Alamat Jl. Pembangunan Dlalam I no 8 A Jakarta
FORMAT TRANSAKSI
Perhatikan karakter SPASI
» Isi Pulsa
Ketik : I KodeVoucher HpTujuan PIN
Contoh : I X10 0819876543 1234
» Isi Pulsa Ke Lebih Satu Nomer (Maks. 160 Karakter)
Ketik : M KodeVoucher1 NoHp1 KodeVoucher2 NoHp2 PIN
Contoh : M SP20 0813xxx I8S 0856xxx E5 02669xxx 1234
» Cek Status Transaksi
Ketik : C NoHP PIN
Contoh : C 08123456789 1234
» Cek Status Voucher Kosong & Gangguan
Ketik : CI PIN
Contoh : CI 1234
» Komplen Transaksi, Deposit & Penyampaian Informasi
Ketik : K IsiKomplen/Info
Contoh : K SP20 tujuan 0812345678 tgl 7/12 pulsa blm masuk.
Contoh : K Deposit AG0795 ko belum di proses.
» Cek Saldo
Ketik : SAL PIN
Contoh : SAL 1234
» Cek Harga
Ketik : HARGA KodeAwalVoucher PIN
Contoh : HARGA SP 1234
» Rekapan Transaksi Berdasarkan Tanggal
Ketik : L TglBlnThn PIN
Contoh : L 310508 1234
» Ganti Pin
Ketik : P PinBaru PinLama
Contoh : P 8181 1234
» Ganti Password
Ketik : PAS Passbaru Passlama PIN
Contoh : PAS 654321 456789 1234
» Paralel Nomer HP
Ketik : A NomerParalel PIN –> menambah nomer paralel
Contoh : H NomerParalel PIN –> menghapus nomer paralel
Contoh : A 085655545352 1234
» Ganti HP Utama
Ketik : GANTI HpLama AgenID Password PIN
Contoh : GANTI 081213141516 AG2009 456789 1234
Dikirim menggunakan nomer HP baru
» Mendaftarkan Agen
Ketik : R Nomer HP Nama Kota PIN
Contoh : R 08563223636 Budi_Cell Palu 1234
» Kirim Deposit Antar Agen
Ketik : T AgenID JumlahDana PIN
Contoh : T AG2009 500000 1234
» Cek Jumlah Agen
Ketik : TOTAL NomerHP PIN
Contoh : TOTAL 081213141516 PIN

» Deposit Melalui Bank (BCA)
Setelah transfer deposit konfirmasikan dulu dengan cara :
Ketik : D.AgenID.TGL.Bank.Jumlah Deposit
Contoh : D.BP1511.5 Jan.BCA.50000
Kirim Format di atas ke
SMS : 08157127987 / YM : gustav_bernuar





Sudah 3 kali team-team MotoGP melakukan tes….Tes yang pertama kali dilaksanakan di sirkuit Jerez Spanyol tanggal 26 september tahun 2008. Dimana hasilnya Valentino Rossi sebagai Rider no 1 setelah Jorge Lorenzo di Team Fiat Yamaha mendapatkan hasil yang bagus dengan memuncaki posisi pertama pada Tes session kedua mengungguli Dani Pedrosa . Sangat disayangkan bahwa Casey Stoner belum melakukan tes karena harus melakukan operasi di pergelangan tangannya.

| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 1:39.429 | - | - | 54 |
| 2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 1:39.447 | +0.018 | +0.018 | 47 |
| 3 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 1:40.426 | +0.979 | +0.997 | 58 |
| 4 | Toni Elias | San Carlo Honda Gresini | 1:40.448 | +0.022 | +1.019 | 56 |
| 5 | Alex De Angelis | San Carlo Honda Gresini | 1:40.486 | +0.038 | +1.057 | 49 |
| 6 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 1:40.486 | - | +1.057 | 70 |
| 7 | Mika Kallio | Alice Team | 1:40.564 | +0.078 | +1.135 | 54 |
| 8 | Colin Edwards | Tech3 Yamaha | 1:40.604 | +0.040 | +1.175 | 39 |
| 9 | Sete Gibernau | ONDE 2000 Ducati | 1:40.856 | +0.252 | +1.427 | 48 |
| 10 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda | 1:40.966 | +0.110 | +1.537 | 46 |
| 11 | Niccolo Canepa | Alice Team | 1:41.077 | +0.111 | +1.648 | 48 |
| 12 | James Toseland | Tech3 Yamaha | 1:41.740 | +0.663 | +2.311 | 45 |
| 13 | Vitto Guareschi | Ducati Marlboro Team | 1:42.906 | +1.166 | +3.477 | 46 |
| 14 | Yuki Takahashi | Scot Racing Team | 1:42.918 | +0.012 | +3.489 | 60 |
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Pedrosa | Honda Repsol | 1:39.525 | - | - | 41 |
| 2 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 1:40.135 | +0.610 | +0.610 | 39 |
| 3 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 1:41.163 | +1.028 | +1.638 | 51 |
| 4 | Colin EDWARDS | Tech3 Yamaha | 1:41.390 | +0.227 | +1.865 | 49 |
| 5 | Alex De Angelis | Team San Carlo | 1:41.468 | +0.078 | +1.943 | 53 |
| 6 | James Toseland | Tech3 Yamaha | 1:41.539 | +0.071 | +2.014 | 50 |
| 7 | Andrea Dovizioso | Honda Repsol | 1:41.655 | +0.116 | +2.130 | 48 |
| 8 | Toni Elias | San Carlo Honda Gresini | 1:41.679 | +0.024 | +2.154 | 75 |
| 9 | Niccolo Canepa | Alice Team | 1:42.074 | +0.395 | +2.549 | 50 |
| 10 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 1:42.098 | +0.024 | +2.573 | 69 |
| 11 | Mika Kallio | Alice Team | 1:42.837 | +0.739 | +3.312 | 64 |
| 12 | Sete Gibernau | Grupo Francisco hernando | 1:42.943 | +0.106 | +3.418 | 40 |
| 13 | Vitto Guareschi | Ducati Marlboro Team | 1:43.642 | +0.699 | +4.117 | 36 |
| 14 | Yuki Takahashi | JiR Team Scot Honda | 1:44.360 | +0.718 | +4.835 | 64 |
Adapun pada Tes Kedua yang dilakukan bulan Februari kemarin di Sirkuit Sepang dimana didahului sebelumnya Team Fiat Yamaha melakukan Launching yang tidak besar2an seperti kemarin. Team Fiat Yamaha hanya merilis teamnya melalui internet.

Dengan formasi yang masih sama dengan tahun kemarin dimana Valentino Rossi menggunakan tunggangan Yamaha M1 dengan no keramatnya 46 (dipastikan juga untuk kompetisi kelas para raja MotoGP 2009 tidak ada rider yang menggunakan no 1 sebagai tanda juara dunia tahun kemarin, karena Rossi tetap menggunakan no 46) dan the spaniard “Rookie Of The Year” Jorge Lorenzo menggunakan no baru 99 dengan alasan agar tahun ini jauh dari kesialan yang menimpanya selama tahun 2008 dan juga ban yang bridgestone setelah sebelumnya Lorenzo memakai ban Michelin. Begitu juga didalam garasi Team FIAT YAMAHA yang baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan FIAT selama 2 tahun kedepan, dimana antara Rossi dengan Lorenzo tetap terpisah dengan Race Engineer yang berbeda pula, Rossi dengan Brivio dan Lorenzo dengan Romagnoli.

Untuk hasil tes di Sirkuit Sepang nampak Casey Stoner dengan tunggangan barunya Ducati desmosedici GP9 bersasis serat karbon dan Loris Capirossi dengan Suzuki barunya tampak berjaya dan berkandidat kuat sebagai penantang Rossi…
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey STONER | Ducati MarlboroTeam | 2:01.043 | - | - | 38 |
| 2 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha | 2:01.137 | +0.094 | +0.094 | 43 |
| 3 | Loris CAPIROSSI | Team Suzuki | 2:01.262 | +0.125 | +0.219 | 60 |
| 4 | Colin EDWARDS | Tech3 Yamaha | 2:01.413 | +0.151 | +0.370 | 22 |
| 5 | Toni ELIAS | San Carlo Honda Gresini | 2:01.560 | +0.147 | +0.517 | 43 |
| 6 | Chris VERMEULEN | Team Suzuki | 2:01.666 | +0.106 | +0.623 | 48 |
| 7 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha | 2:01.907 | +0.241 | +0.864 | 61 |
| 8 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda | 2:01.955 | +0.048 | +0.912 | 54 |
| 9 | Mika KALLIO | Pramac Racing | 2:02.386 | +0.431 | +1.343 | 61 |
| 10 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | 2:02.497 | +0.111 | +1.454 | 62 |
| 11 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | 2:02.523 | +0.026 | +1.480 | 32 |
| 12 | Sete GIBERNAU | Guinea Ecuatorial | 2:02.727 | +0.204 | +1.684 | 42 |
| 13 | Randy DE PUNIET | LCR Honda | 2:03.418 | +0.691 | +2.375 | 50 |
| 14 | Yuki TAKAHASHI | Scot Racing Team | 2:03.474 | +0.056 | +2.431 | 58 |
| 15 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | 2:03.901 | +0.427 | +2.858 | 41 |
| 16 | James TOSELAND | Tech3 Yamaha | 2:03.953 | +0.052 | +2.910 | 36 |
| 17 | Yamaha Test | Yamaha Factory | 2:04.328 | +0.375 | +3.285 | 38 |
| 18 | Yamaha Test | Yamaha Factory | 2:04.614 | +0.286 | +3.571 | 33 |
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey STONER | Ducati MarlboroTeam | 2:01.483 | - | - | 29 |
| 2 | Loris CAPIROSSI | Team Suzuki | 2:01.555 | +0.072 | +0.072 | 45 |
| 3 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha | 2:01.626 | +0.071 | +0.143 | 40 |
| 4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 2:01.860 | +0.234 | +0.377 | 51 |
| 5 | Chris VERMEULEN | Team Suzuki | 2:02.086 | +0.226 | +0.603 | 52 |
| 6 | Toni ELIAS | San Carlo Honda Gresini | 2:02.232 | +0.146 | +0.749 | 51 |
| 7 | Colin EDWARDS | Tech3 Yamaha | 2:02.241 | +0.009 | +0.758 | 37 |
| 8 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda | 2:02.434 | +0.193 | +0.951 | 44 |
| 9 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | 2:03.034 | +0.600 | +1.551 | 58 |
| 10 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha | 2:03.056 | +0.022 | +1.573 | 51 |
| 11 | Sete GIBERNAU | Guinea Ecuatorial | 2:03.308 | +0.252 | +1.825 | 40 |
| 12 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | 2:03.518 | +0.210 | +2.035 | 40 |
| 13 | Mika KALLIO | Pramac Racing | 2:03.774 | +0.256 | +2.291 | 55 |
| 14 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | 2:04.021 | +0.247 | +2.538 | 45 |
| 15 | Yamaha Test | Yamaha Factory | 2:04.312 | +0.291 | +2.829 | 36 |
| 16 | Yuki TAKAHASHI | Scot Racing Team | 2:04.332 | +0.020 | +2.849 | 65 |
| 17 | Randy DE PUNIET | LCR Honda | 2:04.507 | +0.175 | +3.024 | 48 |
| 18 | Yamaha Test | Yamaha Factory | 2:04.536 | +0.029 | +3.053 | 50 |
| 19 | James TOSELAND | Tech3 Yamaha | 2:04.597 | +0.061 | +3.114 | 36 |
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loris CAPIROSSI | Team Suzuki | 2:01.869 | - | - | 37 |
| 2 | Casey STONER | Marlboro Ducati | 2:02.038 | +0.169 | +0.169 | 34 |
| 3 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha | 2:02.324 | +0.286 | +0.455 | 31 |
| 4 | Chris VERMEULEN | Team Suzuki | 2:02.803 | +0.479 | +0.934 | 55 |
| 5 | Toni ELIAS | San Carlo Honda Gresini | 2:02.886 | +0.083 | +1.017 | 52 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda | 2:03.088 | +0.202 | +1.219 | 50 |
| 7 | Colin EDWARDS | Tech3 Yamaha | 2:03.254 | +0.166 | +1.385 | 34 |
| 8 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 2:03.312 | +0.058 | +1.443 | 44 |
| 9 | Sete GIBERNAU | Guinea Ecuatorial | 2:03.750 | +0.438 | +1.881 | 54 |
| 10 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha | 2:03.894 | +0.144 | +2.025 | 61 |
| 11 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro | 2:04.002 | +0.108 | +2.133 | 60 |
| 12 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | 2:04.396 | +0.394 | +2.527 | 53 |
| 13 | Mika KALLIO | Pramac Racing | 2:04.405 | +0.009 | +2.536 | 60 |
| 14 | James TOSELAND | Tech3 Yamaha | 2:04.502 | +0.097 | +2.633 | 34 |
| 15 | Randy DE PUNIET | LCR Honda | 2:04.882 | +0.380 | +3.013 | 61 |
| 16 | Yamaha Test | Yamaha Factory | 2:05.024 | +0.142 | +3.155 | 47 |
| 17 | Yuki TAKAHASHI | JiR Team Scot Honda | 2:05.098 | +0.074 | +3.229 | 73 |
| 18 | Yamaha Test | Yamaha Factory | 2:05.140 | +0.042 | +3.271 | 44 |
| 19 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | 2:05.270 | +0.130 | +3.401 | 45 |
Rossi pun hanya bisa mencatatkan lap race di posisi kedua dibawah Casey Stoner yang mengaku pergelangan tangannya masih mengalami kesakitan pasca operasi tahun lalu, dimana rossi juga dalam melakukan tes tersebut keadaan cidera setelah terjatuh dan tangannya terluka oleh kaca, Rossi juga baru saja mendapatkan sponsor minuman Monster dihelmnya dan setelah tes di Sepang Rossi menyempatkan diri mengunjugi fansnya yang sangat banyak di Indonesia.

Sayang Rossi yang terkejut melihat fansnya di Indonesia sangat banyak ini hanya menyapa penggemarnya dalam hitungan menit saja. Dikarenakan alasan keamanan.

Sedangkan untuk tes yang ketiga di Qatar yang dilakukan pada malam hari dan juga diwarnai badai pasir, Casey Stoner tetap merajai hasil tes dengan catatan waktu terbaik. Hanya saja Dani Pedrosa mengalami kecelakan hebat yang membuatnya diragukan bisa tampil di seri tes terakhir di Jerez akhir maret ini bahkan untuk seri pertama masih tanda tanya ke ikutsertaanya Pedrosa.
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner | AUS | 1:55.744 | - | - | 31 |
| 2 | Jorge Lorenzo | SPA | 1:56.733 | +0.989 | +0.989 | 82 |
| 3 | Valentino Rossi | ITA | 1:56.972 | +0.239 | +1.228 | 75 |
| 4 | Chris Vermeulen | AUS | 1:57.224 | +0.252 | +1.480 | 70 |
| 5 | Nicky Hayden | USA | 1:57.225 | +0.001 | +1.481 | 53 |
| 6 | Loris Capirossi | ITA | 1:57.253 | +0.028 | +1.509 | 42 |
| 7 | Randy De Puniet | FRA | 1:57.401 | +0.148 | +1.657 | 77 |
| 8 | Andrea Dovizioso | ITA | 1:57.449 | +0.048 | +1.705 | 74 |
| 9 | Colin Edwards | USA | 1:57.515 | +0.066 | +1.771 | 46 |
| 10 | Alex De Angelis | RSM | 1:57.591 | +0.076 | +1.847 | 61 |
| 11 | Toni Elias | SPA | 1:57.804 | +0.213 | +2.060 | 66 |
| 12 | Mika Kallio | FIN | 1:57.938 | +0.134 | +2.194 | 54 |
| 13 | Niccolo Canepa | ITA | 1:57.946 | +0.008 | +2.202 | 50 |
| 14 | Yuki Takahashi | JPN | 1:58.412 | +0.466 | +2.668 | 61 |
| 15 | James Toseland | GBR | 1:58.786 | +0.374 | +3.042 | 51 |
| 16 | Marco Melandri | ITA | 1:58.851 | +0.065 | +3.107 | 73 |
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner | AUS | 1:57.139 | - | - | 37 |
| 2 | Valentino Rossi | ITA | 1:57.747 | +0.608 | +0.608 | 51 |
| 3 | Colin Edwards | USA | 1:57.817 | +0.070 | +0.678 | 41 |
| 4 | Andrea Dovizioso | ITA | 1:57.879 | +0.062 | +0.740 | 60 |
| 5 | Chris Vermeulen | AUS | 1:58.018 | +0.139 | +0.879 | 24 |
| 6 | Loris Capirossi | ITA | 1:58.264 | +0.246 | +1.125 | 42 |
| 7 | Jorge Lorenzo | SPA | 1:58.400 | +0.136 | +1.261 | 63 |
| 8 | Alex De Angelis | RSM | 1:58.441 | +0.041 | +1.302 | 53 |
| 9 | Nicky Hayden | USA | 1:58.577 | +0.136 | +1.438 | 54 |
| 10 | Dani Pedrosa | SPA | 1:58.619 | +0.042 | +1.480 | 28 |
| 11 | Randy De Puniet | FRA | 1:58.936 | +0.317 | +1.797 | 55 |
| 12 | Toni Elias | SPA | 1:59.036 | +0.100 | +1.897 | 56 |
| 13 | Yuki Takahashi | JPN | 1:59.153 | +0.117 | +2.014 | 65 |
| 14 | Marco Melandri | ITA | 1:59.195 | +0.042 | +2.056 | 63 |
| 15 | Niccolo Canepa | ITA | 1:59.266 | +0.071 | +2.127 | 36 |
| 16 | Mika Kallio | FIN | 1:59.764 | +0.498 | +2.625 | 48 |
| 17 | James Toseland | GBR | 2:00.234 | +0.470 | +3.095 | 51 |
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicky Hayden | USA | 2:00.717 | - | - | 31 |
| 2 | Marco Melandri | ITA | 2:00.867 | +0.150 | +0.150 | 35 |
| 3 | Mika Kallio | FIN | 2:01.020 | +0.153 | +0.303 | 29 |
| 4 | Alex De Angelis | RSM | 2:01.074 | +0.054 | +0.357 | 15 |
| 5 | Niccolo Canepa | ITA | 2:01.328 | +0.254 | +0.611 | 26 |
| 6 | Chris Vermeulen | AUS | 2:01.843 | +0.515 | +1.126 | 6 |
| 7 | Yuki Takahashi | JPN | 2:03.221 | +1.378 | +2.504 | 18 |
| 8 | Andrea Dovizioso | ITA | 2:03.233 | +0.012 | +2.516 | 15 |
| 9 | James Toseland | GBR | 2:03.417 | +0.184 | +2.700 | 7 |
| 10 | Randy De Puniet | FRA | 2:03.580 | +0.163 | +2.863 | 18 |
| 11 | Colin Edwards | USA | 2:03.652 | +0.072 | +2.935 | 8 |
| 12 | Toni Elias | SPA | 2:08.637 | +4.985 | +7.920 | 3 |
| 13 | Jorge Lorenzo | SPA | 2:24.832 | +16.195 | +24.115 | 1 |
| 14 | Valentino Rossi | ITA | 1:12:31.872 | +1:10:07.040 | +1:10:31.155 | 1 |
| 15 | Dani Pedrosa | SPA | -.— | - | - | 0 |
| 16 | Casey Stoner | AUS | -.— | - | - | 0 |
| 17 | Loris Capirossi | ITA | -.— | - | - | 0 |
Namun dapat terlihat bahwa rekan satu tim Rossi, Jorge lorenzo sanggup bercokol di no 2 untuk sesi terakhir dengan mengungguli Rossi.
Secara Overall setelah 3 kali tes, nampak terlihat tingkat persaingan untuk kompetisi motor para raja ini, Stoner vs Rossi dengan dikuti pesaing-pesaingnya seperti Lorenzo, Duet Suzuki yang motornya mulai menunjukkan tajinya, Hayden bila mampu mengatasi garangnya Ducati desmodromic, lalu ada Yamaha Tech 3 yang ridernya saling bermusuhan antara Colin Edwards dan James Toseland yang penampilan selama tes tidak sebagus Colin Edward padahal Toseland sudah mendapatkan Race Engineernya Colin. dan juga yang membahagiakan adalah comebacknya Team Kawasaki dengan Team Hayatenya walaupun bermodal hanya satu rider yaitu Marco Melandri.

So I Can’t Wait for MotoGP Season 2009 …Semoga Team FIAT YAMAHA dapat mengulangi sukses tahun kemarin dengan merebut Juara Pembalap, Rookie of the Year (untuk tahun ini tidak mungkin), dan juga Juara Konstruktor.


More Options ...

Categories
Tag Cloud
Blog RSS
Comments RSS


Void
Life « Default
Earth
Wind
Water
Fire
Light 